咨詢熱線
18961673807
18961673807

| 型號(hào) | LS-G-10 | LS-G-20 | LS-G-30 | LS-G-50 | LS-G-75 | LS-G-100 | |||
|
機(jī) 組 整 機(jī) 性 能 |
額定風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | |
| 除濕量 | Kg/h | 26 | 53 | 78 | 131 | 186 | 255 | ||
| 制冷量 | kw | 22 | 36 | 45 | 60 | 112 | 148 | ||
| 機(jī)外余壓 | Pa | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | ||
| 機(jī)組噪聲 | dB(A) | 65 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 | ||
| 溫控范圍及精度 | 18~22℃ ± 1℃ | ||||||||
| 濕度范圍及精度 | 16~22% ± 3% | ||||||||
| 電源 | 380V 50HZ 三相四線制 | ||||||||
|
除 濕 系 統(tǒng) |
轉(zhuǎn)輪類型 | 硅膠 | |||||||
|
再 生 系 統(tǒng) |
電加熱 | kw | 9 | 18 | 27 | 45 | 66 | 90 | |
| 蒸汽 | kg/h | -- | 37 | 56 | 94 | 142 | 189 | ||
| 節(jié)能型 | kw | -- | -- | 21 | 40 | 55 | 81 | ||
| 再生風(fēng)機(jī)功率 | kw | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
|
制 冷 系 統(tǒng) |
壓 縮 機(jī) |
形式 | 進(jìn)口全封閉 | ||||||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 功率 | kw | 6.89 | 11.2 | 14 | 10.2 X 2 | 17.7 X 2 | 22 X 2 | ||
| 蒸發(fā)器形式 | 紫銅管套親水鋁翅片DX水盤管 | ||||||||
| 制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||
| 節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
| 處理風(fēng)機(jī)功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11 | ||
| 重量 | kg | 620 | 790 | 930 | 1100 | 1350 | 1800 | ||
| 外形尺寸 | mm | 3800X960X1060 | 4500X1100X1200 | 6000X1580X1680 | |||||
| 備注 |
1.額定工況:干球溫度33℃,濕球溫度28℃ ; 2.蒸汽再生壓力0.4Mpa ; 3.轉(zhuǎn)輪面風(fēng)速2-4m/s ; 4.大型規(guī)格可分拆,于工地現(xiàn)場(chǎng)組裝;特殊規(guī)格可按要求定制生產(chǎn); 5.設(shè)備參數(shù)如有變更,恕不另行通知。 |
||||||||