咨詢熱線
18961673807
18961673807

| 型號 | LS-CTH-5B | LS-CTH-10B | LS-CTH-20B | LS-CTH-30B | LS-CTH-50B | LS-CTH-75B | LS-CTH-100B | LS-CTH-150B | ||
| 額定風(fēng)量 | m³ /h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | |
| 除濕量 | Kg/h | 4.6 | 10.2 | 17.3 | 25.9 | 43.2 | 64.8 | 86.4 | 124.8 | |
|
再 生 能 耗 |
電加熱 | kw | 5.4 | 12 | 22 | 34 | 56 | 83 | 111 | 167 |
| 蒸汽 | Kg/h | --- | --- | 37 | 56 | 94 | 142 | 189 | 284 | |
| 節(jié)能型 | kw | --- | --- | --- | 24 | 40 | 59 | 78 | 117 | |
| 再生風(fēng)機(jī) | kw | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | |
| 轉(zhuǎn)輪驅(qū)動功率 | kw | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 整機(jī)阻力 | Pa | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 級別 | G4 | |||||||||
| 初效過濾器 | 初阻力 | pa | ≤40 | |||||||
| 效率 | % | ≥90(ANSI/ASHRAE52.1-1922) 計重法 | ||||||||
| 級別 | F8 | |||||||||
|
中效 過濾器 |
初阻力 | pa | ≤120 | |||||||
| 效率 | % | ≥90(ANSI/ASHRAE52.1-1922) 比色法 | ||||||||
| 電源 | 380V 50HZ 三相四線制 | |||||||||
|
外形 尺寸 |
長 | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2800 | 3200 |
| 寬 | mm | 650 | 730 | 820 | 900 | 1120 | 1300 | 1500 | 2210 | |
| 高 | mm | 750 | 830 | 920 | 1000 | 1220 | 1400 | 1600 | 2310 | |
| 重量 | Kg | 126 | 170 | 320 | 440 | 560 | 680 | 920 | 1150 | |
| 備注 |
1.額定工況:干球溫度33℃,濕球溫度28℃ ; 2.蒸汽再生壓力0.4Mpa ; 3.轉(zhuǎn)輪面風(fēng)速2-4m/s ; 4.大型規(guī)格可分拆,于工地現(xiàn)場組裝;特殊規(guī)格可按要求定制生產(chǎn); 5.設(shè)備參數(shù)如有變更,恕不另行通知。 |
|||||||||